Resultados
Ebro 1-2 Sabiñanigo
Sariñena 1-2 Binéfar
Cuarte Industrial 1-2 Oliver Urrutia
Quinto 2-1 Tauste
At. Monzon 1-1 Valdefierro
UD San José 0-2 Robres
Villanueva 0-2 At. Calatayud
Utebo 1-1 Barbastro
Giner Torrero 1-3 Tarazona
Ejea 5-1 Univ. Zaragoza
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Utebo 16 8 6 2 26 15 30
2 Sabiñanigo 16 9 3 4 23 16 30
3 Ejea 16 8 5 3 30 17 29
4 Cuarte Industrial 16 9 2 5 32 20 29
5 Sariñena 16 8 5 3 23 14 29
6 Valdefierro 16 8 4 4 18 11 28
7 Barbastro 16 6 9 1 23 15 27
8 Tarazona 16 7 6 3 26 20 27
9 Oliver Urrutia 16 8 3 5 24 19 27
10 Villanueva 16 6 4 6 24 20 22
11 Binéfar 16 6 4 6 16 17 22
12 Ebro 16 5 5 6 22 19 20
13 At. Calatayud 16 5 5 6 16 14 20
14 Robres 16 6 2 8 17 24 20
15 Quinto 16 5 5 6 13 20 20
16 At. Monzon 16 5 3 8 14 20 18
17 Giner Torrero 16 3 3 10 14 26 12
18 Tauste 16 2 5 9 16 29 11
19 Univ. Zaragoza 16 3 2 11 15 35 11
20 UD San José 16 2 1 13 16 37 7
El At. Monzón es el 2º equipo menos goleador del grupo.¿Necesita el Monzón un delantero goleador?.