$50,000 MONZON, ESP
NOMBRE F.nacim Pais Rak
1 VORACOVA Renata 06 Okt 1983 CZE 89 2
2 FLIPKENS Kirsten 10 Jan 1986 BEL 104 1
3 KEOTHAVONG Anne 16 Sep 1983 GBR 109 1
4 CAMERIN Maria-Elena 21 Mrz 1982 ITA 115 1
5 YAKIMOVA Anastasia 01 Nov 1986 BLR 118 1
6 PIVOVAROVA Anastasia 16 Jun 1990 RUS 121 1
7 LLAGOSTERA VIVES Nuria 16 Mai 1980 ESP 123 1
8 KRAJICEK Michaella 09 Jan 1989 NED 128 1
9 BRATCHIKOVA Nina 28 Jun 1985 RUS 134 1
10 PANOVA Alexandra 02 Mrz 1989 RUS 141 1
11 CETKOVSKA Petra 08 Feb 1985 CZE 143 1
12 KREMER Anne 17 Okt 1975 LUX 146 1
13 DENTONI Corinna 30 Jul 1989 ITA 147 1
14 WOERLE Kathrin 18 Feb 1984 GER 148 1
15 SAVCHUK Olga 20 Sep 1987 UKR 149 1
16 GARCIA-VIDAGANY Beatriz 17 Nov 1988 ESP 150 1
17 DUBOIS Stephanie 31 Okt 1986 CAN 151 1
18 FLORIS Anna 15 Mai 1982 ITA 156 1
19 IVANOVA Ekaterina 18 Dez 1987 RUS 159 1
20 COHEN Julia 23 Mrz 1989 USA 161 2
21 BARTHEL Mona 11 Jul 1990 GER 165 1
22 SOLER-ESPINOSA Silvia 19 Nov 1987 ESP 166 1
23 KUSTOVA Darya 29 Mai 1986 BLR 167 1
24 GAVRILOVA Daria 05 Mrz 1994 RUS 482 Junior Exempt 1
listado provisional de jugadoras del torneo
No hay comentarios:
Publicar un comentario