| RESULTADOS Y CLASIFICACION DE LA JORNADA 12ª | ||||||||
| ACAPULCO | 3 | C.D. HNE | 3 | |||||
| MERCADO CENTRAL | 5 | DULCE DE LECHE | 2 | |||||
| RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 4 | CADOGATOS | 2 | |||||
| LA VECCHIA SIGNORA | 2 | BIGMAT OCHOA / PUEYO | 3 | |||||
| EL BOQUE | 1 | RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 16 | |||||
| EL BOQUE | 3 | AZERO CANDENTE | 4 | |||||
| PUB ZETA | 5 | CHALENKOS | 3 | |||||
| DESCANSA: MUEBLES FONTÁN | ||||||||
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
| 1 | MUEBLES FONTAN | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 25 | 30 |
| 2 | C.D. HNE | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 26 | 26 |
| 3 | RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 11 | 8 | 0 | 3 | 76 | 26 | 24 |
| 4 | ACAPULCO | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 29 | 22 |
| 5 | PUB ZETA | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 50 | 21 |
| 6 | CADO GATOS | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 44 | 19 |
| 7 | BIGMAT OCHOA / PUEYO | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 34 | 16 |
| 8 | LA VECCHIA SIGNORA | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 34 | 16 |
| 9 | EL BOQUE | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 59 | 13 |
| 10 | CHALENKOS | 11 | 2 | 3 | 6 | 35 | 48 | 9 |
| 11 | AZERO CANDENTE | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 49 | 6 |
| 12 | MERCADO CENTRAL | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 73 | 3 |
| 13 | DULCE DE LECHE | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 60 | -3 |
| 14 | ||||||||
| TARJETAS AMARILLAS: A. FALCES (ACAPULCO), A. MORILLO (HNE), | ||||||||
| A. ARROYOS (MERCADO), M.A. MORENO (DULCE), J.A. DELGADO (CADOGATOS), | ||||||||
| C. MORENO, A. TOYAS y D. CARRAZ (PUB Z), I. TENA (CHALENKOS) | ||||||||
| Y M. ALOY (LA VECCHIA) | ||||||||
| TARJETAS AZULES: NO HUBO | ||||||||
| SANCIONES: | ||||||||
| LOS EQUIPOS AZERO CANDENTE,BIGMAT OCHOA Y DULCE DE LECHE | ||||||||
| FIGURAN CON TRES PUNTOS MENOS POR INCOMPARECENCIA. | ||||||||
| POR ACUMULACION DE 4 T. AMARILLAS.(PRIMER CICLO). | ||||||||
lunes, 18 de febrero de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario