| RESULTADOS Y CLASIFICACION DE LA JORNADA 20ª | ||||||||
| C.D. HNE | 4 | BIGMAT OCHOA / PUEYO | 3 | |||||
| MERCADO CENTRAL | 5 | CHALENKOS | 12 | |||||
| ACAPULCO | 4 | CADOGATOS | 3 | |||||
| RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 6 | EL BOQUE | 1 | |||||
| PUB ZETA | 3 | AZERO CANDENTE | 3 | |||||
| DULCE DE LECHE | 0 | MUEBLES FONTÁN | 3 | |||||
| DESCANSÓ: LA VECCHIA SIGNORA | ||||||||
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
| 1 | MUEBLES FONTAN | 19 | 15 | 2 | 2 | 103 | 46 | 47 |
| 3 | C.D. HNE | 19 | 14 | 2 | 3 | 101 | 42 | 44 |
| 2 | RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 19 | 14 | 1 | 4 | 108 | 40 | 43 |
| 4 | ACAPULCO | 18 | 13 | 1 | 4 | 75 | 53 | 40 |
| 5 | LA VECCHIA SIGNORA | 18 | 10 | 2 | 6 | 73 | 44 | 32 |
| 6 | BIGMAT OCHOA / PUEYO | 18 | 11 | 2 | 5 | 93 | 48 | 32 |
| 8 | PUB ZETA | 19 | 8 | 3 | 8 | 66 | 106 | 27 |
| 7 | CADO GATOS | 18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 71 | 26 |
| 9 | CHALENKOS | 18 | 5 | 4 | 9 | 71 | 84 | 19 |
| 10 | EL BOQUE | 18 | 5 | 2 | 11 | 57 | 92 | 17 |
| 11 | AZERO CANDENTE | 19 | 4 | 2 | 13 | 44 | 73 | 11 |
| 12 | MERCADO CENTRAL | 18 | 1 | 1 | 16 | 43 | 124 | 4 |
| 13 | DULCE DE LECHE | |||||||
| 14 | ||||||||
| TARJETAS AMARILLAS: A. SÁNCHEZ (2), E. TIL y R. GARCIA (HNE), | ||||||||
| A. SAMPIETRO, J. GIRALDO, D. MORENO y M. PINTIEL (BIGMAT), M. SATOU (2), | ||||||||
| D. CONDE (2), A. CAMPOS y A. FALCES (ACAPULCO) , S. MUÑOZ, A. GUILLEN y | ||||||||
| A. BISCARRI (CADOGATOS), M. MARCO y F. CASTRO (PUB Z) y M. MOLIS | ||||||||
| y P.CASES ( AZERO CANDENTE) | ||||||||
| TARJETAS AZULES: A. SÁNCHEZ (HNE) y M. SATOU y D. CONDE (ACAPULCO) | ||||||||
| SANCIONES: | ||||||||
| UN PARTIDO DE SANCIÓN A: A. SÁNCHEZ (HNE) y D. CONDE y M. SATOU (ACAPULCO) POR DOS TARJETAS AMARILLAS. UN PARTIDO DE SANCIÓN A E. TIL (HNE) POR PRIMER CICLO DE TARJETAS AMARILLAS.LOS EQUIPOS AZERO CANDENTE Y BIGMAT OCHOA FIGURAN CON TRES PUNTOS MENOS POR SANCIÓN. EL EQUIPO DULCE DE LECHE QUEDA EXCLUIDO DE LA COMPETICIÓN | ||||||||
| POR ACUMULACION DE 4 T. AMARILLAS.(PRIMER CICLO). | ||||||||
jueves, 11 de abril de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario