LIGA FUTBOL SALA | |||||||||||||||||||
| TEMPORADA 2011-2012 | |||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| RESULTADOS DE LA JORNADA 18º | |||||||||||||||||||
| EXCAVACIONES EUSTAQUIO | 2 | ACAPULCO | 5 | ||||||||||||||||
| HNE | 3 | RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 2 | ||||||||||||||||
| CÁRNICAS DEL CINCA | 5 | BIGMAT OCHOA / PUEYO | 6 | ||||||||||||||||
| ALUMART - MUE. HERNÁNDEZ | 4 | CDM | 3 | ||||||||||||||||
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTOS. | ||||||||||||
| 1 | ACAPULCO | 18 | 14 | 1 | 3 | 87 | 53 | 43 | |||||||||||
| 2 | RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 18 | 13 | 2 | 3 | 93 | 44 | 41 | |||||||||||
| 3 | BIGMAT OCHOA / PUEYO | 18 | 10 | 2 | 6 | 90 | 68 | 32 | |||||||||||
| 4 | HNE | 18 | 8 | 4 | 6 | 75 | 75 | 28 | |||||||||||
| 5 | ALUMART/MUE. HERNÁNDEZ | 18 | 8 | 1 | 9 | 78 | 74 | 25 | |||||||||||
| 6 | EXCAVACIONES EUSTAQUIO | 18 | 5 | 2 | 11 | 52 | 90 | 17 | |||||||||||
| 7 | CDM | 18 | 3 | 2 | 13 | 55 | 72 | 11 | |||||||||||
| 8 | CÁRNICAS DEL CINCA | 18 | 2 | 4 | 12 | 49 | 77 | 10 | |||||||||||
| TARJETAS | |||||||||||||||||||
| TARJETAS AMARILLAS: J. ROMAN (HNE), J.A. RALUY (2) y A. RALUY (RALUY), | |||||||||||||||||||
| TARJETAS AZULES: J.A. RALUY (HNE). | |||||||||||||||||||
| SANCIONES | |||||||||||||||||||
| UN PARTIDO DE SANCIÓN A J.A. RALUY (RALUY) POR 2 TARJETAS AMARILLAS. | |||||||||||||||||||
lunes, 2 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario