| LIGA FUTBOL SALA | |||||||||||||||||||
TEMPORADA 2011-2012 | |||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| RESULTADOS DE LA JORNADA 19º | |||||||||||||||||||
| EXCAVACIONES EUSTAQUIO | 6 | CDM | 4 | ||||||||||||||||
| ALUMART - MUE. HERNÁNDEZ | 3 | CÁRNICAS DEL CINCA | 0 | ||||||||||||||||
| HNE | 6 | BIGMAT OCHOA / PUEYO | 6 | ||||||||||||||||
| RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 3 | ACAPULCO | 5 | ||||||||||||||||
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTOS. | ||||||||||||
| 1 | ACAPULCO | 19 | 15 | 1 | 3 | 92 | 56 | 46 | |||||||||||
| 2 | RALUY AGENCIA DE SEGUROS | 19 | 13 | 2 | 4 | 96 | 49 | 41 | |||||||||||
| 3 | BIGMAT OCHOA / PUEYO | 19 | 10 | 3 | 6 | 96 | 74 | 33 | |||||||||||
| 4 | HNE | 19 | 8 | 5 | 6 | 81 | 81 | 29 | |||||||||||
| 5 | ALUMART/MUE. HERNÁNDEZ | 19 | 9 | 1 | 9 | 81 | 74 | 28 | |||||||||||
| 6 | EXCAVACIONES EUSTAQUIO | 19 | 6 | 2 | 11 | 58 | 94 | 20 | |||||||||||
| 7 | CDM | 19 | 3 | 2 | 14 | 59 | 78 | 11 | |||||||||||
| 8 | CÁRNICAS DEL CINCA | 19 | 2 | 4 | 13 | 49 | 80 | 7 | |||||||||||
| TARJETAS | |||||||||||||||||||
| TARJETAS AMARILLAS: J. PLAYAN (CDM) y W. UCLÉS (HNE) | |||||||||||||||||||
| TARJETAS AZULES: NO HUBO | |||||||||||||||||||
| SANCIONES | |||||||||||||||||||
| EL EQUIPO CÁRNICAS DEL CINCA FIGURA CON TRES PUNTOS MENOS POR INCOMPARECENCIA. | |||||||||||||||||||
sábado, 14 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario